Mariupol culture (The North Pontic Region)
Cemeteries with
inhumations (individual
and group burials), ochre,
adornments and other
burial goods
sample lab no. date BP cal range BC
(2[sigma])
Vasilyevka II
1) Skeleton 20 OxA-3804 7920 [+ or -] 85 7050-6450
2) Skeleton 19 OxA-3805 7620 [+ or -] 80 6600-6220
3) Skeleton 15 OxA-3806 8020 [+ or -] 90 7300-6600
Marievka
1) Skeleton 10 Ki-6779 7550 [+ or -] 80 6510-6220
2) Skeleton 10 Ki-6781 7585 [+ or -] 80 6600-6230
3) Skeleton 14 Ki-6780 7600 [+ or -] 100 6640-6230
4) Skeleton 10 OXA-6200 7620 [+ or -] 160 6989-6060
5) Skeleton 14 OXA-6269 7630 [+ or -] 110 6615-6189
6) Skeleton 4 Ki-6782 7680 [+ or -] 90 6700-6260
7) Skeleton 4 OXA-6199 7955 [+ or -] 50 7036-6604
Vasilyevka V
1) Skeleton 29 Ki-6776 6220 [+ or -] 60 5400-4850
2) Skeleton 29 OxA-6198 6280 [+ or -] 70 5369-5059
3) Skeleton 26 Ki-6775 6325 [+ or -] 65 5480-5070
4) Skeleton 8 Ki-6777 6430 [+ or -] 50 5480-5310
5) Skeleton 8 OxA-6171 6470 [+ or -] 60 5479-5273
6) Skeleton 23 Ki-6771 6530 [+ or -] 70 5620-5360
7) Skeleton 10 Ki-6772 6620 [+ or -] 80 5710-5380
8) Skeleton 18 Ki-6773 6675 [+ or -] 65 5710-5480
9) Skeleton 20 OxA-6268 6710 [+ or -] 90 5711-5440
10) Skeleton 10 OxA-6172 6805 [+ or -] 60 5738-5531
Osipovka
1) Skeleton 53 Ki-519 5940 [+ or -] 100 5100-4550
2) Skeleton 53 Ki-517 6075 [+ or -] 125 5300-4700
3) Skeleton 20 OxA-6168 7675 [+ or -] 70 6604-6376
Dereivka I
1) Skeleton 11 Ki-3135 4820 [+ or -] 40 3700-3510
2) Skeleton 41, Ki-2177 5190 [+ or -] 90 4250-3780
42, 43
3) Skeleton 109 OxA-5031 6110 [+ or -] 120 5274-4730
4) Skeleton 11 Ki-6728 6145 [+ or -] 55 5280-4850
5) Skeleton 49 OxA-6160 6165 [+ or -] 55 5245-4940
6) Skeleton 33 OxA-6162 6175 [+ or -] 60 5256-4940
7) Skeleton 42 OxA-6159 6200 [+ or -] 60 5263-4950
8) Skeleton 84 OxA-6161 7270 [+ or -] 110 6361-5879
Yasinovatka
1) Skeleton 63, 64 Ki-2810 5100 [+ or -] 40 3980-3790
2) Skeleton 65 Ki-3580 5890 [+ or -] 55 4910-4600
3) Skeleton 36 Ki-1171 5800 [+ or -] 70 4810-4470
4) Skeleton 15 Ki-3160 5730 [+ or -] 40 4690-4460
5) Skeleton 35 Ki-3162 5810 [+ or -] 60 4810-4510
6) Skeleton 39 Ki-6790 5860 [+ or -] 75 4910-4520
7) Skeleton 18 Ki-3032 5900 [+ or -] 90 4980-4530
8) Skeleton 34 Ki-6786 6195 [+ or -] 80 5320-4850
9) Skeleton 41 Ki-6785 6240 [+ or -] 95 5500-4850
10) Skeleton 47, Ki-3033 6240 [+ or -] 100 5430-4930
65
11) Skeleton 90 Ki-6786 6245 [+ or -] 70 5370-4990
12) Skeleton 18 OxA-6167 6255 [+ or -] 65 5313-5053
13) Skeleton 36 OxA-5057 6260 [+ or -] 180 5564-4783
14) Skeleton 21 Ki-6789 6295 [+ or -] 70 5390-5050
15) Skeleton 45 Ki-6791 6305 [+ or -] 80 5480-5050
16) Skeleton 19 Ki-6788 6310 [+ or -] 85 5480-5050
17) Skeleton 64 OxA-5030 6330 [+ or -] 90 5437-5064
18) Skeleton 17 OxA-6166 6360 [+ or -] 75 5437-5090
19) Skeleton 45 OxA-6164 6360 [+ or -] 60 5432-5148
20) Skeleton 19 OxA-6165 6370 [+ or -] 60 5434-5221
21) Skeleton 5 OxA-6163 6465 [+ or -] 60 5476-5271
Nikolskoye
1) Skeleton 79? Ki-3410 5200 [+ or -] 30 4216-3976
2) Skeleton 115 Ki-3284 5200 [+ or -] 30 4216-3976
3) Pit 3 Ki-3158 5230 [+ or -] 40 4220-3960
4) Skeleton 105 Ki-5159 5340 [+ or -] 50 4330-4000
5) Skeleton 125 Ki-3283 5460 [+ or -] 40 4450-4220
6) Skeleton 1 Ki-3575 5560 [+ or -] 30 4460-4350
7) Pit 3 Ki-3125 5560 [+ or -] 30 4460-4340
8) Skeleton 137 OxA-5052 6145 [+ or -] 70 5252-4861
9) Skeleton 125 Ki-6603 6160 [+ or -] 70 5300-4850
10) Skeleton 94 OxA-6155 6225 [+ or -] 75 5286-49447
11) Skeleton 125 OxA-5029 6300 [+ or -] 80 5428-5060
TABLE 2. Comparison of male craniological series from burial grounds
of Neolithic and Eneolithic cultures of southeastern Europe.
N features MTC/DDR SSC New
Danilovka
type
1 cranial length 193.1/165/ 195.0/15/ 194.2/5/
8 cranial breadth 144/176/ 142.1/15/ 145.0/5/
8:1 cranial index 74/91/ 72.8/15/ 74.4/5/
45 bizygomatic breadth 146.5/91/ 139.5/10/ 147.0/4/
48 nasion-alveolar height 73.6/87/ 70.3/12/ 69.5/2/
48:45 upper facial index 50.2/74/ 50.2/10/ 47.4/2/
52:51 orbital index 71.8/95/ 73.2/12/ 74.9/4/
54:55 nasal index 49.2/83/ 49.3/10/ 49.5/2/
77 nasomalar angle 139.6/87/ 140.3/10/ 141.2/3/
zygomaxillary angle 127.1/68/ 127.2/10/ 134.5/2/
N features Trypolie Kemi-Oba
culture culture
1 cranial length 183.4/5/ 194.7/7/
8 cranial breadth 132.6/5/ 138.0/8/
8:1 cranial index 72.3/5/ 70.0/7/
45 bizygomatic breadth 127.8/4/ 130.2/5/
48 nasion-alveolar height 69.0/2/ 73.2/4/
48:45 upper facial index 52.1/2/ 56.7/4/
52:51 orbital index 74.0/4/ 77.8/4/
54:55 nasal index 50.2/2/ 48.3/4/
77 nasomalar angle 137.0/3/ 132.6/3/
zygomaxillary angle 123.1/2/ 114.5/2/
MTC/DDR = Mariupol type cemeteries of Dnieper-Donets community
SSC = Sredny Stog II culture
References: Telegin D.Ya. et al., Antiquity 76, 2002.


Newly published records:
The Kuban region:
Staronizhesteblievskaya
site (Krasnoarmeysky
District, Krasnodar
territory): 5 graves of the
Mariupol type.
(Stratum 2, 2001-2002)